欢迎来到中国地质大学马克思主义学院!

设为首页 | 加入收藏
本科生培养

您当前所在位置: 首页 > 人才培养 > 本科生培养 > 正文


    我院分党校第三期入党积极分子培训班成绩公示

    来源:院办  时间:2014年10月29日 23:21:12  点击:

    班号 姓名 性别 民族 出生年月 申请入党时间 考勤情况 考试成绩 综合评定 备注
    应到 实到
    181131 赵家玮 汉族 1994年11月 2013年10月 6 6 79 通过  
    181131 杜亚男 汉族 1994年12月 2013年10月 6 6 82.5 通过  
    181131 毛元启 汉族 1996年1月 2013年10月 6 6 81.5 通过  
    181131 钱子昊 汉族 1995年6月 2013年10月 6 6 75.5 通过  
    181131 王子尧 汉族 1995年4月 2013年10月 6 6 84.5 通过  
    181131 甘在春 汉族 1995年2月 2013年10月 6 6 78.5 通过  
    181131 贺泽贵 汉族 1995年5月 2013年10月 6 6 83 通过  
    181131 李志谦 汉族 1994年月 2013年10月 6 6 80.5 通过  
    181131 赵冠豪 汉族 1993年10月 2013年10月 6 6 77 通过  
    181131 土家族 1990年4月 2013年10月 6 6 87 通过  
    181131 李少飞 汉族 1993年2月 2013年10月 6 6 75.5 通过  
    181131 于立英 汉族 1992年12月 2013年10月 6 6 81.5 通过  
    181131 邹冰华 汉族 1994年2月 2013年10月 6 6 76 通过  
    181131 汉族 1995年12月 2013年10月 6 6 67.5 通过  
    181131 李建肖 汉族 1994年6月 2013年10月 6 6 85 通过  
    181131 曾玉真 汉族 1996年9月 2013年10月 6 6 85 通过  
    181131 叶明新 汉族 1995年11月 2013年10月 6 6 82 通过  
    181131 杨小倩 汉族 1995年2月 2013年10月 6 6 85 通过  
    181131 汉族 1995年1月 2013年10月 6 6 81.5 通过  
    181131 汉族 1994年7月 2013年10月 6 6 66.5 通过  
    181131 陈雨萌 汉族 1995年8月 2013年10月 6 6 89 通过  
    181131 王卓卓 汉族 1995年11月 2013年10月 6 6 69 通过  
    181131 汉族 1995年10月 2013年10月 6 6 75.5 通过  
    181131 汉族 1995年3月 2013年10月 6 6 75 通过  
    181131 赖荣娟 汉族 1994年10月 2013年10月 6 6 77.5 通过  
    181131 赵一航 汉族 1995年6月 2012年6月 6 6 78.5 通过  
    181111 石秀秀 汉族 1992年8月 2013年10月 6 6 90.5 优秀  
    181111 吕玉竹 汉族 1992年2月 2013年10月 6 6 75.5 通过  
    201121 边达宇 汉族 1993年12月 2013年3月 6 4 50 不通过  
    201121 邵叶飞 汉族 1994年5月 2013年10月 6 5 61 通过  
    201122 张志越 汉族 1993年5月 2013年10月 6 5 60 通过  
    201122 盖淄南 汉族 1993年1月 2013年7月 6 5 80.5 通过  
    201131 叶冬杰 汉族 1994年12月 2013年10月 6 6 65 通过  
    201131 朱谢明 汉族 1995年5月 2013年9月 6 5 61 通过  
    201131 汉族 1995年9月 2013年9月 6 6 66 通过  
    201131 加文娟 汉族 1994年7月 2013年10月 6 6 64.5 通过  
    201131 刘书钰 汉族 1995年5月 2013年9月 6 6 74 通过  
    201131 汉族 1995年9月 2013年9月 6 6 76 通过  
    201131 蔡翌旸 汉族 1994年12月 2013年10月 6 6 69 通过  
    201131 王梦琦 汉族 1994年11月 2013年10月 6 6 77.5 通过  
    201131 宋帅全 汉族 1994年6月 2013年10月 6 6 70 通过  
    201131 武雪超 汉族 1993年6月 2013年10月 6 5 0 不通过  
    201131 马帅龙 汉族 1994年5月 2013年9月 6 6 86 通过  
    201131 汉族 1993年8月 2013年10月 6 6 72.5 通过  
    201131 汉族 1996年1月 2013年10月 6 6 53 不通过  
    201131 马星宇 汉族 1994年10月 2013年10月 6 6 60.5 通过  
    201131 柳思静 汉族 1995年12月 2013年10月 6 6 70 通过  
    201131 邱儒雅 汉族 1995年3月 2013年10月 6 6 34.5 不通过  
    201131 汉族 1995年6月 2013年9月 6 6 71.5 通过  
    201131 汉族 1994年4月 2013年10月 6 6 71.5 通过  
    201131 汉族 1994年7月 2013年9月 6 6 63 通过  
    201132 汉族 1995年7月 2013年9月 6 6 84 通过  
    201132 赵元鑫 汉族 1994年4月 2013年10月 6 6 31.5 不通过  
    201132 汉族 1995年1月 2013年9月 6 6 87 通过  
    201132 赵云逸 汉族 1995年5月 2013年10月 6 6 69 通过  
    201132 汉族 1994年7月 2013年10月 6 6 63.5 通过  
    201132 王烁帆 汉族 1996年2月 2013年10月 6 6 79.5 通过  
    201132 汉族 1994年2月 2013年10月 6 6 62.5 通过  
    201132 武绍壮 汉族 1994年8月 2013年10月1日 6 6 60 通过  
    201132 土家族 1993年8月 2013年9月15日 6 6 73.5 通过  
    201132 汉族 1994年12月 2013年9月28日 6 6 80.5 通过  
    201132 杨小舟 汉族 1995年1月 2013年10月17日 6 6 91 优秀  
    201132 汉族 1995年8月 2013年10月12日 6 6 71 通过  
    201132 甘正勤 汉族 1995年8月 2013年10月25日 6 5 55 不通过  
    201122 徐良胖 汉族 1995年3月 2013年10月28日 6 5 62 通过  
    201121 王如男 汉族 1994年10月 2013年10月1日 6 5 72.5 通过  
    201121 汉族 1995年8月 2013年11月3日 6 5 75 通过  
    201122 陈超越 汉族 1992年10月 2013年10月1日 6 5 72.5 通过  
    1201343 李娇艳 汉族 1989年11月 2013年9月 6 6 90 通过  
    1201343 汉族 1989年8月 2013年9月 6 6 79 通过  
    1201343 汉族 1990年6月 2013年9月 6 6 89.5 通过  
    1201343 潘文正 汉族 1990年2月 2013年9月 6 6 93.5 优秀  
    1201343 汉族 1990年1月 2013年9月 6 6 99 优秀  
    1201343 谢鹏辉 汉族 1991年9月 2013年9月 6 6 86 通过  
    1201343 田文冀 汉族 1990年2月 2013年9月 6 5 81.5 通过  
    1201343 王正元 汉族 1991年12月 2013年9月 6 6 68.5 通过  
    1201232 杨光远 侗族 1988年2月 2012年9月 6 6 72.5 通过  
    1201343 汉族 1989年11月 2013年9月23日 6 6 87 通过  
    1201343 何艳姣 汉族 1991年4月 2013年9月20日 6 6 88.5 通过  
    1201343 李旭静 汉族 1990年5月 2013年9月21日 6 6 75.5 通过  
    1201343 汉族 1987年10月 2013年9月20日 6 6 73 通过  
    1201343 薛莹莹 汉族 1990年10月 2013年9月16日 6 6 81 通过  
    1201343 汉族 1990年7月 2013年9月24日 6 6 75.5 通过  
    1201343 史文华 汉族 1989年6月 2013年9月23日 6 6 76.5 通过  
    1201343 何汉斌 汉族 1989年9月 2013年9月23日 6 6 80.5 通过  
    1201343 黄先雯 汉族 1990年7月 2013年9月20日 6 6 92.5 优秀  
    1201343 朱雪迎 汉族 1989年2月 2007年9月 6 6 83 通过  
    1201343 李绍 汉族 1987年5月 2009年9月 6 6 85.5 通过  
    1201343 聂铭声 汉族 1989年1月 2009年11月 6 6 83 通过  
    1201343 熊飞 汉族 1986年12月 2007年5月 6 6 40 不通过  

Baidu
map