欢迎来到中国地质大学马克思主义学院!

设为首页 | 加入收藏
研究生培养

您当前所在位置: 首页 > 人才培养 > 研究生培养 > 正文


    马克思主义学院硕士研究生2015级两年毕业名单公示

    来源:院办  时间:2017年03月08日 08:51:23  点击:


    序号 学号 姓名 所属学院 毕业年限 毕业时间
    1 1201510795 李翔 马克思主义学院 2年 201706
    2 1201510796 刘辰 马克思主义学院 2年 201706
    3 1201510797 刘晓双 马克思主义学院 2年 201706
    4 1201510798 汪艳娜 马克思主义学院 2年 201706
    5 1201510799 王园慧 马克思主义学院 2年 201706
    6 1201510801 尹孟杰 马克思主义学院 2年 201706
    7 1201510802 曹格格 马克思主义学院 2年 201706
    8 1201510803 陈葭碧 马克思主义学院 2年 201706
    9 1201510804 陈静 马克思主义学院 2年 201706
    10 1201510805 陈帅 马克思主义学院 2年 201706
    11 1201510806 陈月 马克思主义学院 2年 201706
    12 1201510807 董宇 马克思主义学院 2年 201706
    13 1201510808 韩露 马克思主义学院 2年 201706
    14 1201510810 黄艳霞 马克思主义学院 2年 201706
    15 1201510811 孔晗 马克思主义学院 2年 201706
    16 1201510813 刘小艳 马克思主义学院 2年 201706
    17 1201510814 刘颖 马克思主义学院 2年 201706
    18 1201510816 刘子傲 马克思主义学院 2年 201706
    19 1201510818 王婕 马克思主义学院 2年 201706
    20 1201510819 吴婷 马克思主义学院 2年 201706
    21 1201510821 熊佩 马克思主义学院 2年 201706
    22 1201510822 徐琦楠 马克思主义学院 2年 201706
    23 1201510826 杨连 马克思主义学院 2年 201706
    24 1201510827 杨仁平 马克思主义学院 2年 201706
    25 1201510828 张小玲 马克思主义学院 2年 201706
    26 1201510829 张亚洁 马克思主义学院 2年 201706

    公示期:3月8日-3月10日。

Baidu
map